说明:BitWell期权产品目前均为欧式期权,即买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行权。
期权品种 | 标的资产 | 合约周期 | 价格精度 | 合约乘数 |
BTC期权 | BTC/USDT指数 | 当周、次周、当月 | 2位小数 | 0.1 |
ETH期权 | ETH/USDT指数 | 当周、次周、当月 | 2位小数 | 1 |
TRX期权 | TRX/USDT指数 | 当周、次周 | 2位小数 | 1000 |
XRP期权 | XRP/USDT指数 | 当周、次周 | 2位小数 | 100 |
BCH期权 | BCH/USDT指数 | 当周、次周 | 2位小数 | 0.1 |
LTC期权 | LTC/USDT指数 | 当周、次周 | 2位小数 | 1 |
期权品种 | 开仓方式 | 行权方式 | 结算币种 | 保证金币种 |
BTC期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
ETH期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
TRX期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
XRP期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
BCH期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
LTC期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
期权品种 | 标的资产 | 合约周期 | 价格精度 | 合约乘数 |
LINK期权 | LINK/USDT指数 | 当日、次日 | 2位小数 | 10 |
UNI期权 | UNI/USDT指数 | 当日、次日 | 2位小数 | 50 |
期权品种 | 开仓方式 | 行权方式 | 结算币种 | 保证金币种 |
LINK期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
UNI期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
期权品种 | 标的资产 | 合约周期 | 价格精度 | 合约乘数 |
DOT期权 | DOT/USDT指数 | 当日、次日 | 2位小数 | 50 |
OKB期权 | OKB/USDT指数 | 当日、次日 | 2位小数 | 50 |
期权品种 | 开仓方式 | 行权方式 | 结算币种 | 保证金币种 |
DOT期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
OKB期权 | 买入、保证金卖出、备兑卖出 | 自动行权 | USDT | USDT |
注意:行权时间均参考新加坡时间(SGT、UTC+8)
期权周期 | 行权日 | 行权时间 |
日期权 | 每日 | 每日17:00 |
周期权 | 每周五 | 行权日17:00 |
月期权 | 每月最后一个自然日 | 行权日17:00 |
以BTC期权为例说明:
合约要素 | 详情 |
合约标的 | BTC指数。即5家头部交易所BTC/USDT交易对成交量加权平均价。 |
编码方式 | BTC-[到期日]-[执行价]-[P|C],如BTCUSDT-0930-7500-P,表示9月30日到期、执行价7500USDT的看跌期权。其中,C表示看涨, P表示看跌。 |
合约类型 | 欧式期权 |
合约单位 | 0.1 BTC,即每份期权合约代表0.1 BTC。 |
报价与结算货币 | USDT |
合约到期日 | 当周、次周、当月 |
行权价格与间距 | 由交易所确定合理的行权价与间隔,根据不同的行情会有调整。 |
交割方式 | 以USDT进行价差交割。期权到期日后,会对实值的未平持仓进行自动交割。 |
到期时间 | 到期日(即合约到期当周周5 ) UTC+8 时间 17:00 |
交易时间 | 24⼩时 |
最⼩报价单位 | 0.01 USDT |
开仓方式 | 买入开仓、卖出开仓、备兑卖出开仓、保证金卖出开仓 |
理论参考价 | 由BS公式计算 |
期权结算价 | 为防止指数异常波动,期权交收价为交收前一小时指数分钟收盘价平均值。 |
点击查看BitWell产品费率
BitWell始终聚焦在数字资产衍生品的优化和创新上,我们将努力为机构与用户搭建更加完善的区块链生态。
注册地址:https://m.bitwellex.com/register
安卓APP下载地址:https://m.bitwellex.com/download/Android
IOS APP下载地址:https://apps.apple.com/app/bitwell/id1515072664
【加入BitWell社群】
官方客服微信:BITWELL666
微博: https://weibo.com/7430044477/profile?topnav=1&wvr=6&is_all=1
Telegram中文: https://t.me/Bitwell_Chinese
Telegram英文: https://t.me/Bitwell_English
Facebook: https://www.facebook.com/Bitwellex